步入式玩具零部件VOC氣候箱
型 號KLT-V2000
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2025-12-09
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
步入式玩具零部件VOC氣候箱電器組件:
空氣調(diào)節(jié)柜,此柜為試驗室溫濕度調(diào)節(jié);循環(huán)的主體,使用材料為不銹鋼板,表面拉絲發(fā)紋處理,本試驗室的加熱系統(tǒng).制冷及溫度循環(huán)風(fēng)機.溫度進出風(fēng)口均安裝在空氣調(diào)節(jié)柜中。
電器控制柜采用A3板噴塑,整體基本按室體來配合制作,使之外觀于室體更加協(xié)調(diào)。
溫度控制采用全進口高精度大屏幕液晶顯示;電腦控制,試驗重要參數(shù)如溫度、濕度、流量均能在電腦中觀測。
步入式玩具零部件VOC氣候箱制冷系統(tǒng):
1、制冷系統(tǒng)及壓縮機:為了保證試驗箱降溫速率和溫度的要求,本試驗箱采用一套進口風(fēng)冷制冷系統(tǒng)。
2、空氣調(diào)節(jié)方式:強制通風(fēng)內(nèi)平衡調(diào)溫法(BTC)。該方法即指在制冷系統(tǒng)連續(xù)工作的情況下,控制系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定之溫度點通過PID自動運算輸出的結(jié)果去控制加熱器的輸出量,終達到一種動態(tài)平衡。
3、空氣循環(huán)裝置:內(nèi)置空調(diào)間、循環(huán)風(fēng)道及長軸離心式通風(fēng)機,使用高效的制冷機和能量調(diào)節(jié)系統(tǒng),通過高效通風(fēng)機進行有效的交換,達到溫度變化之目的。通過改善空氣的氣流,提高了空氣流量及與加熱器和空氣表冷器的熱交換能力,從而大幅改善了試驗箱的溫度均勻度。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | ||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | |||||||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強 | |||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm(高溫采用復(fù)合材料) | |||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | |||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | |||||||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||||||
裝機容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 | |||||||||




