建材家具VOC氣候環(huán)境艙
型 號(hào)KLT-V15000
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2025-12-06
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
建材家具VOC氣候環(huán)境艙房?jī)r(jià)越來越高讓不少人望而卻步,不少人選擇租房子,所以自然而然對(duì)家具裝修沒有那么在意,但是現(xiàn)在認(rèn)為“房子是租的,生活是自己的"的人越來越多。裝修出租房,面對(duì)不少坑坑洼洼的墻壁,大多數(shù)人會(huì)選擇貼墻紙,到這里許多人又有煩惱了,現(xiàn)在甲醛污染那么嚴(yán)重,墻紙含不含甲醛啊。
建材家具VOC氣候環(huán)境艙地板行業(yè)在中國(guó)已經(jīng)發(fā)展了近三十年,現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)相對(duì)成熟的行業(yè)。 但現(xiàn)在,在一系列內(nèi)外因素的影響下,整個(gè)地板行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)似乎有些低迷。 市場(chǎng)的洗牌加劇了整個(gè)地板行業(yè)優(yōu)勝劣汰的發(fā)展。 在這樣的背景下,地板企業(yè)應(yīng)該充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性,以適應(yīng)逆境中市場(chǎng)的發(fā)展。因此,在這個(gè)行業(yè)背景下,地板企業(yè)仍然需要保持積極心理的發(fā)展,通過多種渠道開拓自己的發(fā)展,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中,企業(yè)要從內(nèi)部的角度出發(fā),尋找適合自己的企業(yè) 發(fā)展方向,才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中走得更遠(yuǎn)。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | ||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí)(可定制) | |||||||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||||||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | |||||||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項(xiàng)VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對(duì)抗平衡法) | |||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫(kù)板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強(qiáng) | |||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm(高溫采用復(fù)合材料) | |||||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||||||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警類型、故障記錄 | |||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | |||||||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 | |||||||||

留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): KLT-K03三立方米空氣凈化環(huán)境測(cè)試倉(cāng)
- 下一個(gè): KLT-V1000一立方米人造板材甲醛VOC環(huán)境倉(cāng)



